Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 26.09.2021
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Architektur
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 19 10 11 9 49
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 12 13 18 11 54
Summe: 31 23 29 20 103
 
Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UW 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 23 6 1 0 30
UW 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 2 0 0 0 2
UW 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UW 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 1 0 0 3
UW 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UW 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
UW 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 0 1 0 0 1
UW 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
UW 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UW 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 1 1 0 0 2
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 6 4 1 0 11
UW 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
UW 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 13 5 0 0 18
UW 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 1 0 0 2
Zwischensumme: 54 22 2 0 78
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 3 0 0 9
PE 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
PF 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 1 3
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 34 7 5 0 46
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 25 8 3 1 37
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 38 7 5 0 50
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 11 5 0 0 16
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 15 3 3 0 21
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 14 5 4 2 25
UU 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 7 3 3 1 14
Zwischensumme: 159 43 23 5 230
Summe: 213 65 25 5 308
 
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UW 956 Initiative MORE 0 0 2 5 7
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 6 8 3 5 22
Summe: 6 8 5 10 29
 
Bildende Kunst
UW 605 Bildende Kunst 30 11 12 11 64
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 34 20 9 2 65
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 21 13 5 1 40
Summe: 85 44 26 14 169
 
Diplomstudium Lehramt
UW 050 589 Erweiterungsstudium; UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UW 050 590 Erweiterungsstudium; UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UW 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 3 0 0 0 3
UW 190 589 Lehramtsstudium; UF Mediengestaltung 10 7 1 0 18
UW 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 24 9 3 0 36
UW 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 5 5 2 0 12
UW 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 8 4 1 0 13
Summe: 50 27 7 0 84
 
Erweiterungsstudium Lehramt Sekundarstufe
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
Zwischensumme: 5 0 0 0 5
PE 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 1 0 6
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 1 1 0 2
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 2 0 0 3
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 14 4 2 1 21
Summe: 19 4 2 1 26
 
Fashion & Technology
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 18 5 13 8 44
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 4 4 4 4 16
Summe: 22 9 17 12 60
 
Grafik-Design und Fotografie
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 32 9 18 0 59
Summe: 32 9 18 0 59
 
Industrial Design
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 8 17 7 7 39
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 9 20 1 4 34
Summe: 17 37 8 11 73
 
Interface Cultures
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 7 3 26 17 53
Summe: 7 3 26 17 53
 
Kulturwissenschaften
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 20 6 5 0 31
Summe: 20 6 5 0 31
 
Masterstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 13 1 1 0 15
Zwischensumme: 13 1 1 0 15
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 4 0 1 0 5
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 6 1 1 1 9
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 2 0 0 5
UK 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 11 0 0 0 11
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 3 0 0 0 3
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 7 2 0 0 9
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 1 1 8
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 3 0 0 1 4
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 4 0 0 0 4
Zwischensumme: 48 5 3 3 59
Summe: 61 6 4 3 74
 
Medienkultur- und Kunsttheorien
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 42 14 10 3 69
Summe: 42 14 10 3 69
 
PhD-Programm
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 7 3 10
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 1 0 0 0 1
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 2 3 3 4 12
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 1 1 5 7 14
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 1 0 3 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 1 1 0 0 2
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 1 0 1 0 2
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 0 0 2 3
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 13 12 20 13 58
Summe: 22 17 39 30 108
 
Plastische Konzeptionen / Keramik
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 15 3 4 0 22
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 9 4 7 2 22
Summe: 24 7 11 2 44
 
raum & designstrategien
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 7 6 8 5 26
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 7 6 11 5 29
Summe: 14 12 19 10 55
 
textil.kunst.design
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 23 2 10 1 36
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 16 1 6 1 24
Summe: 39 3 16 2 60
 
Universitätslehrgang
UW 992 144 Universitätslehrgang; Architektur / BASEhabitat 0 0 7 5 12
UW 992 185 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur (MSc) 0 4 0 1 5
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 2 2 0 0 4
Summe: 2 6 7 6 21
 
Visuelle Kommunikation
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 21 5 8 4 38
Summe: 21 5 8 4 38
 
Webwissenschaften
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 22 21 1 4 48
Zwischensumme: 22 21 1 4 48
Summe: 22 21 1 4 48
 
Zeitbasierte Medien
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 17 14 19 5 55
Summe: 17 14 19 5 55
 
Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 22 27 7 6 62
Summe: 22 27 7 6 62
gesamt: 788 367 309 165 1629