Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2022
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Architektur
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 21 11 16 9 57
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 10 15 18 13 56
Summe: 31 26 34 22 113
 
Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UW 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 0 0 0 1
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 16 2 1 0 19
UW 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
UW 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 1 0 0 3
UW 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UW 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 0 1 0 0 1
UW 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
UW 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UW 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 0 1 0 0 1
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 4 2 1 0 7
UW 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 10 2 0 0 12
UW 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
Zwischensumme: 36 12 2 0 50
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 2 0 0 6
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 1 2
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 32 11 6 0 49
UD 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 23 10 6 1 40
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 44 10 6 0 60
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 12 8 0 0 20
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 23 4 3 0 30
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 9 3 3 1 16
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 2 3 1 11
Zwischensumme: 160 50 27 4 241
Summe: 196 62 29 4 291
 
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UW 956 Initiative MORE 0 0 7 3 10
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 5 8 14 3 30
Summe: 5 8 21 6 40
 
Bildende Kunst
UW 605 Bildende Kunst 32 17 16 7 72
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 29 18 10 3 60
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 18 8 7 1 34
Summe: 79 43 33 11 166
 
Diplomstudium Lehramt
UW 050 589 Erweiterungsstudium; UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UW 050 590 Erweiterungsstudium; UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UW 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 1 0 0 0 1
UW 190 589 Lehramtsstudium; UF Mediengestaltung 10 7 0 0 17
UW 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 21 9 1 0 31
UW 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 3 5 2 0 10
UW 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 7 4 1 0 12
Summe: 42 27 4 0 73
 
Erweiterungsstudium Lehramt Sekundarstufe
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 2 0 2
UW 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
Zwischensumme: 4 0 2 0 6
PE 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 5 1 2 0 8
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 0 0 0 5
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 0 3
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 20 2 2 1 25
Summe: 24 2 4 1 31
 
Fashion & Technology
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 19 6 7 8 40
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 3 4 4 4 15
Summe: 22 10 11 12 55
 
Grafik-Design und Fotografie
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 22 10 15 3 50
Summe: 22 10 15 3 50
 
Industrial Design
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 8 17 9 9 43
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 2 19 0 4 25
Summe: 10 36 9 13 68
 
Interface Cultures
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 7 4 25 17 53
Summe: 7 4 25 17 53
 
Kulturwissenschaften
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 25 8 9 0 42
Summe: 25 8 9 0 42
 
Masterstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 18 3 3 0 24
Zwischensumme: 18 3 3 0 24
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 3 0 0 7
UK 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 19 3 0 0 22
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 4 2 0 0 6
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 10 3 0 0 13
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 0 1 6
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 0 0 0 1 1
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 2 0 0 0 2
Zwischensumme: 48 11 0 2 61
Summe: 66 14 3 2 85
 
Medienkultur- und Kunsttheorien
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 35 11 14 1 61
Summe: 35 11 14 1 61
 
PhD-Programm
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 12 3 15
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 1 0 0 0 1
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 2 1 9 3 15
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 2 1 4 4 11
UW 094 583 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Metall 0 1 0 0 1
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 1 0 2 0 3
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 1 1 0 0 2
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 1 1 2 0 4
UW 094 605 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst 0 0 1 0 1
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 2 0 2 5
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 14 10 24 13 61
Summe: 24 17 54 26 121
 
Plastische Konzeptionen / Keramik
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 13 1 5 2 21
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 9 6 3 0 18
Summe: 22 7 8 2 39
 
Postdigital Lutherie
UW 066 671 Masterstudium; Postdigital Lutherie 0 3 1 5 9
Summe: 0 3 1 5 9
 
raum & designstrategien
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 9 4 9 3 25
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 5 4 9 5 23
Summe: 14 8 18 8 48
 
textil.kunst.design
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 17 2 9 2 30
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 10 1 6 1 18
Summe: 27 3 15 3 48
 
Universitätslehrgang
UW 992 144 Universitätslehrgang; Architektur / BASEhabitat 0 0 5 5 10
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 5 10 3 3 21
UW 992 185 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur (MSc) 0 2 0 0 2
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 5 3 0 0 8
UW 992 295 Universitätslehrgang; Malen und Gestalten 13 2 1 0 16
Summe: 23 17 9 8 57
 
Visuelle Kommunikation
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 24 6 14 5 49
Summe: 24 6 14 5 49
 
Webwissenschaften
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 15 14 1 2 32
Zwischensumme: 15 14 1 2 32
Summe: 15 14 1 2 32
 
Zeitbasierte Medien
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 13 16 20 7 56
Summe: 13 16 20 7 56
 
Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 22 24 11 7 64
Summe: 22 24 11 7 64
gesamt: 748 376 362 165 1651