Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2023
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Architektur
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 27 12 13 5 57
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 8 16 17 16 57
Summe: 35 28 30 21 114
 
Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UW 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 0 0 0 1
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 14 2 1 0 17
UW 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
UW 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 1 1 0 0 2
UW 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UW 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 0 1 0 0 1
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 4 1 1 0 6
UW 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 10 1 0 0 11
UW 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
Zwischensumme: 32 8 2 0 42
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 1 2
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 38 13 11 0 62
UD 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 21 10 8 1 40
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 60 10 9 0 79
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 15 11 1 0 27
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 31 6 5 0 42
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 8 3 3 1 15
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 2 3 1 11
Zwischensumme: 186 55 40 4 285
Summe: 218 63 42 4 327
 
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UW 956 Initiative MORE 0 0 7 0 7
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 11 9 8 1 29
Summe: 11 9 15 1 36
 
Bildende Kunst
UW 605 Bildende Kunst 35 24 31 9 99
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 34 15 9 3 61
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 14 8 5 2 29
Summe: 83 47 45 14 189
 
Erweiterungsstudium Lehramt Sekundarstufe
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
Zwischensumme: 3 0 0 0 3
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 2 0 8
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 8 1 0 0 9
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 0 0 6
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 2 0 0 5
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 27 4 2 1 34
Summe: 30 4 2 1 37
 
Fashion & Technology
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 17 3 14 6 40
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 5 4 5 5 19
Summe: 22 7 19 11 59
 
Grafik-Design und Fotografie
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 20 9 23 4 56
Summe: 20 9 23 4 56
 
Industrial Design
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 12 22 7 11 52
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 4 17 1 4 26
Summe: 16 39 8 15 78
 
Interface Cultures
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 7 5 28 20 60
Summe: 7 5 28 20 60
 
Kulturwissenschaften
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 34 10 8 1 53
Summe: 34 10 8 1 53
 
Masterstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 19 2 3 0 24
Zwischensumme: 19 2 3 0 24
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 3 0 0 8
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 20 2 0 0 22
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 4 1 0 0 5
UK 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 11 3 0 0 14
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 0 0 1 5
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 0 0 0 1 1
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 48 9 0 2 59
Summe: 67 11 3 2 83
 
Medienkultur- und Kunsttheorien
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 33 10 17 1 61
Summe: 33 10 17 1 61
 
PhD-Programm
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 15 3 18
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 1 0 0 0 1
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 2 1 7 3 13
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 0 1 3 4 8
UW 094 583 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Metall 0 1 0 0 1
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 2 0 2 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 0 0 1 2
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 1 1 2 0 4
UW 094 605 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst 0 0 1 0 1
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 2 0 2 5
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 12 10 25 16 63
Summe: 22 17 55 30 124
 
Plastische Konzeptionen / Keramik
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 15 1 6 2 24
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 11 4 7 0 22
Summe: 26 5 13 2 46
 
Postdigital Lutherie
UW 066 671 Masterstudium; Postdigital Lutherie 1 4 4 7 16
Summe: 1 4 4 7 16
 
raum & designstrategien
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 9 3 10 4 26
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 5 4 11 5 25
Summe: 14 7 21 9 51
 
textil.kunst.design
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 22 2 10 2 36
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 14 2 7 1 24
Summe: 36 4 17 3 60
 
Universitätslehrgang
UW 992 144 Universitätslehrgang; Architektur / BASEhabitat 0 0 5 6 11
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 5 10 3 3 21
UW 992 185 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur (MSc) 0 2 0 0 2
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 4 3 0 0 7
UW 992 295 Universitätslehrgang; Malen und Gestalten 13 2 0 0 15
Summe: 22 17 8 9 56
 
Visuelle Kommunikation
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 18 4 16 5 43
Summe: 18 4 16 5 43
 
Webwissenschaften
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 12 14 0 2 28
Zwischensumme: 12 14 0 2 28
Summe: 12 14 0 2 28
 
Zeitbasierte Medien
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 14 12 21 8 55
Summe: 14 12 21 8 55
 
Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 25 24 14 12 75
Summe: 25 24 14 12 75
gesamt: 766 350 409 182 1707