Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 24.02.2019
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 16 34 5 5 60
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 7 26 4 3 40
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 33 13 15 1 62
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 14 8 9 1 32
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 7 3 4 2 16
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 25 9 16 5 55
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 22 1 8 0 31
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 22 17 12 8 59
Summe: 146 111 73 25 355
 
Masterstudium
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 17 6 9 4 36
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 7 8 24 22 61
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 41 12 12 3 68
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 17 8 11 5 41
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 9 12 0 2 23
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 27 7 14 3 51
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 5 2 7 2 16
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 6 9 14 5 34
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 24 2 5 1 32
Zwischensumme: 153 66 96 47 362
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 41 36 4 4 85
Zwischensumme: 41 36 4 4 85
Summe: 194 102 100 51 447
 
Diplomstudium
UW 605 Bildende Kunst 37 21 8 7 73
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 28 15 15 8 66
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 26 14 8 4 52
Summe: 91 50 31 19 191
 
Lehramtsstudium
UW 190 589 Lehramtsstudium; UF Mediengestaltung 16 8 2 0 26
UW 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 51 17 7 0 75
UW 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 15 10 3 0 28
UW 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 24 6 3 0 33
Summe: 106 41 15 0 162
 
Doktoratsstudium
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 1 0 9 6 16
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 0 0 1 2 3
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 1 4 2 5 12
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 0 2 5 4 11
UW 094 582 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Keramik 0 0 1 0 1
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 1 0 2 0 3
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 1 2 3 1 7
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 1 0 2 4
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 10 9 10 5 34
Summe: 16 19 33 26 94
 
Universitätslehrgang
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 4 4 0 0 8
Summe: 4 4 0 0 8
 
Postgradualer Lehrgang
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 3 14 3 2 22
UW 992 185 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur (MSc) 0 1 0 0 1
Summe: 3 15 3 2 23
 
Erweiterungsstudium
UW 050 589 Erweiterungsstudium; UF Mediengestaltung 2 1 0 0 3
UW 050 590 Erweiterungsstudium; UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
UW 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 7 0 1 0 8
UW 050 592 Erweiterungsstudium; UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UW 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 1 2 0 0 3
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 0 3
Zwischensumme: 17 5 1 0 23
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 1 0 2
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 6 0 1 0 7
Summe: 23 5 2 0 30
 
sonstiges Studium
UW 956 Initiative MORE 0 0 9 17 26
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 9 6 12 20 47
Summe: 9 6 21 37 73
 
Lehramt Bachelor
UW 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 37 9 3 0 49
UW 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 2 0 0 0 2
UW 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UW 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 4 2 0 0 6
UW 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UW 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 0 0 0 2
UW 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 0 1 0 0 1
UW 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Digitale Grundbildung 0 1 0 0 1
UW 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UW 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 1 0 0 0 1
UW 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 1 2 0 0 3
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 9 6 1 0 16
UW 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 1 1 0 0 2
UW 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 2 0 0 3
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 24 6 2 0 32
UW 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
Zwischensumme: 86 32 6 0 124
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 9 3 0 0 12
PE 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
PE 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 0 0 5
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 1 0 1 5
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 12 3 1 0 16
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 21 6 7 3 37
UU 198 430 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 0 0 1 0 1
UU 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 2 1 0 4
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 14 8 4 2 28
Summe: 156 56 20 6 238
 
Lehramt Master
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 1 0 7
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 5 0 0 0 5
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 3 0 0 0 3
Summe: 15 1 1 0 17
gesamt: 763 410 299 166 1638