Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 27.09.2020
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 19 28 4 7 58
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 6 18 7 4 35
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 30 11 13 1 55
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 14 3 8 1 26
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 8 1 8 2 19
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 22 7 13 6 48
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 17 1 8 1 27
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 18 13 12 9 52
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 5 2 3 0 10
Summe: 139 84 76 31 330
 
Masterstudium
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 12 8 15 7 42
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 8 3 20 21 52
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 41 16 6 1 64
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 15 14 9 3 41
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 8 17 2 4 31
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 18 7 8 4 37
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 3 3 4 3 13
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 5 3 7 2 17
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 6 5 7 5 23
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 16 1 6 0 23
Zwischensumme: 132 77 84 50 343
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 7 6 1 1 15
Zwischensumme: 7 6 1 1 15
Summe: 139 83 85 51 358
 
Diplomstudium
UW 605 Bildende Kunst 32 8 16 8 64
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 32 19 10 7 68
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 23 13 5 3 44
Summe: 87 40 31 18 176
 
Lehramtsstudium
UW 190 589 Lehramtsstudium; UF Mediengestaltung 13 7 1 0 21
UW 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 31 12 3 0 46
UW 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 7 7 2 0 16
UW 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 11 5 1 0 17
Summe: 62 31 7 0 100
 
Doktoratsstudium
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 1 0 6 6 13
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 1 3 4 4 12
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 0 1 5 3 9
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 1 0 3 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 0 0 3 0 3
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 1 0 3 5
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 11 11 11 4 37
Summe: 16 16 32 22 86
 
Universitätslehrgang
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 5 3 0 0 8
UW 992 295 Universitätslehrgang; Malen und Gestalten 14 0 0 1 15
Summe: 19 3 0 1 23
 
Postgradualer Lehrgang
UW 992 144 Universitätslehrgang; Architektur / BASEhabitat 0 0 10 5 15
UW 992 185 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur (MSc) 3 14 3 2 22
Summe: 3 14 13 7 37
 
Erweiterungsstudium
UW 050 589 Erweiterungsstudium; UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UW 050 590 Erweiterungsstudium; UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UW 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 4 0 0 0 4
UW 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 5 2 0 0 7
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
Summe: 6 2 0 0 8
 
sonstiges Studium
UW 956 Initiative MORE 0 0 1 4 5
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 8 7 1 4 20
Summe: 8 7 2 8 25
 
Lehramt Bachelor
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 0 0 5
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 6 1 0 0 7
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 1 0 4
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Summe: 15 3 1 0 19
 
Lehramt Master
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
Summe: 6 0 0 0 6
gesamt: 500 283 247 138 1168