Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2021
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 23 30 8 6 67
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 9 17 7 6 39
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 33 10 17 1 61
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 18 3 7 0 28
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 7 5 6 5 23
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 22 7 14 7 50
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 20 3 11 1 35
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 22 14 12 9 57
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 22 6 6 0 34
Summe: 176 95 88 35 394
 
Masterstudium
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 10 12 19 11 52
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 8 3 27 19 57
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 42 15 8 2 67
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 16 12 18 4 50
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 9 21 2 4 36
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 24 7 8 4 43
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 3 4 4 4 15
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 8 4 8 3 23
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 8 6 9 5 28
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 16 1 10 0 27
Zwischensumme: 144 85 113 56 398
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 23 21 2 5 51
Zwischensumme: 23 21 2 5 51
Summe: 167 106 115 61 449
 
Diplomstudium
UW 605 Bildende Kunst 37 11 15 12 75
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 31 19 9 4 63
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 22 12 5 1 40
Summe: 90 42 29 17 178
 
Lehramtsstudium
UW 190 589 Lehramtsstudium; UF Mediengestaltung 11 7 1 0 19
UW 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 27 12 3 0 42
UW 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 6 7 2 0 15
UW 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 10 5 1 0 16
Summe: 54 31 7 0 92
 
Doktoratsstudium
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 7 5 12
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 1 0 0 0 1
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 1 3 3 4 11
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 1 1 5 7 14
UW 094 583 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Metall 0 1 0 0 1
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 1 0 3 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 0 0 3 0 3
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 1 0 3 5
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 11 12 16 8 47
Summe: 17 18 37 28 100
 
Universitätslehrgang
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 3 1 0 0 4
UW 992 295 Universitätslehrgang; Malen und Gestalten 13 0 0 1 14
Summe: 16 1 0 1 18
 
Postgradualer Lehrgang
UW 992 144 Universitätslehrgang; Architektur / BASEhabitat 0 0 9 5 14
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 6 9 1 6 22
UW 992 185 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur (MSc) 3 14 2 2 21
Summe: 9 23 12 13 57
 
Erweiterungsstudium
UW 050 589 Erweiterungsstudium; UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UW 050 590 Erweiterungsstudium; UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UW 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 3 0 0 0 3
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
Zwischensumme: 8 2 0 0 10
PE 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 1 0 6
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 1 1 0 2
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 2 0 0 3
UK 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 17 4 2 1 24
Summe: 25 6 2 1 34
 
sonstiges Studium
UW 956 Initiative MORE 0 0 2 5 7
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 9 10 3 5 27
Summe: 9 10 5 10 34
 
Lehramt Bachelor
UW 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 27 6 1 0 34
UW 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 2 0 0 0 2
UW 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UW 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 1 0 0 3
UW 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UW 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 0 0 0 2
UW 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 0 1 0 0 1
UW 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
UW 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UW 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 1 1 0 0 2
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 7 4 1 0 12
UW 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
UW 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 15 5 0 0 20
UW 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 1 0 0 2
Zwischensumme: 62 22 2 0 86
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 3 0 0 9
PE 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
PE 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 1 4
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 34 7 5 0 46
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 25 8 3 1 37
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 40 7 5 0 52
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 12 4 0 0 16
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 14 3 3 0 20
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 15 5 5 2 27
UU 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 8 3 3 1 15
Summe: 224 65 26 5 320
 
Lehramt Master
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 12 1 0 0 13
Zwischensumme: 12 1 0 0 13
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 5 0 1 0 6
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 6 1 1 1 9
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 2 0 0 5
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 9 0 0 0 9
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 7 1 0 0 8
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 1 1 8
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 3 0 0 1 4
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 4 0 0 0 4
Summe: 56 5 3 3 67
gesamt: 843 402 324 174 1743