Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 27.02.2022
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 25 25 8 6 64
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 9 18 8 9 44
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 26 12 18 3 59
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 15 2 6 2 25
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 10 4 10 3 27
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 22 6 13 9 50
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 20 2 11 2 35
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 24 12 16 8 60
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 27 8 9 0 44
Summe: 178 89 99 42 408
 
Masterstudium
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 9 17 20 13 59
UW 066 671 Masterstudium; Postdigital Lutherie 0 4 1 3 8
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 8 4 26 15 53
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 36 13 13 2 64
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 14 16 19 5 54
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 4 20 0 4 28
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 26 6 13 5 50
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 4 4 4 4 16
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 8 5 4 0 17
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 5 3 7 6 21
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 10 1 5 1 17
Zwischensumme: 124 93 112 58 387
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 18 18 1 2 39
Zwischensumme: 18 18 1 2 39
Summe: 142 111 113 60 426
 
Diplomstudium
UW 605 Bildende Kunst 37 18 22 7 84
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 29 18 9 2 58
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 20 10 6 1 37
Summe: 86 46 37 10 179
 
Lehramtsstudium
UW 190 589 Lehramtsstudium; UF Mediengestaltung 10 7 1 0 18
UW 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 23 9 3 0 35
UW 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 4 5 2 0 11
UW 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 8 4 1 0 13
Summe: 45 25 7 0 77
 
Doktoratsstudium
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 12 3 15
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 1 0 0 0 1
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 2 2 7 4 15
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 1 0 5 4 10
UW 094 583 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Metall 0 1 0 0 1
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 1 0 3 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 1 1 0 0 2
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 1 1 2 0 4
UW 094 605 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst 0 0 1 0 1
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 0 0 2 3
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 13 11 25 13 62
Summe: 22 16 55 27 120
 
Universitätslehrgang
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 2 3 0 0 5
Summe: 2 3 0 0 5
 
Postgradualer Lehrgang
UW 992 144 Universitätslehrgang; Architektur / BASEhabitat 0 0 1 0 1
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 5 10 3 4 22
Summe: 5 10 4 4 23
 
Erweiterungsstudium
UW 050 589 Erweiterungsstudium; UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UW 050 590 Erweiterungsstudium; UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UW 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 1 0 0 0 1
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
Zwischensumme: 6 2 0 0 8
PE 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 2 0 7
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 0 0 0 5
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 1 0 0 1
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 2 0 0 4
UK 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 21 4 2 1 28
Summe: 27 6 2 1 36
 
sonstiges Studium
UW 956 Initiative MORE 0 0 1 3 4
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 7 8 4 3 22
Summe: 7 8 5 6 26
 
Lehramt Bachelor
UW 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 0 0 0 1
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 17 2 0 0 19
UW 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
UW 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 1 0 0 3
UW 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UW 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 0 1 0 0 1
UW 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
UW 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UW 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 0 1 0 0 1
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 4 2 0 0 6
UW 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 10 2 0 0 12
UW 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 1 0 0 2
Zwischensumme: 38 12 0 0 50
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 3 0 0 9
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 1 3
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 36 11 8 0 55
UD 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 24 10 7 1 42
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 47 10 6 0 63
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 12 8 0 0 20
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 25 3 3 0 31
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 10 3 3 2 18
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 6 2 2 1 11
Summe: 212 62 29 5 308
 
Lehramt Master
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 16 2 1 0 19
Zwischensumme: 16 2 1 0 19
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 2 0 0 5
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 14 2 0 0 16
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 4 2 0 0 6
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 3 0 0 12
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 0 1 6
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 1 2
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 2 0 0 0 2
Summe: 56 11 1 2 70
gesamt: 782 387 352 157 1678