Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 20.09.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 22 20 19 8 69
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 14 22 10 7 53
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 17 7 20 7 51
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 15 1 4 4 24
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 8 4 10 3 25
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 11 5 15 9 40
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 17 2 8 2 29
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 28 7 13 6 54
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 40 10 7 1 58
Summe: 172 78 106 47 403
 
Masterstudium
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 9 15 21 17 62
UW 066 671 Masterstudium; Postdigital Lutherie 0 4 6 14 24
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 6 5 34 16 61
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 35 12 16 3 66
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 10 13 21 12 56
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 4 13 1 4 22
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 17 4 17 4 42
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 2 4 4 3 13
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 11 3 8 2 24
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 8 5 15 8 36
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 18 1 8 2 29
Summe: 120 79 151 85 435
 
Diplomstudium
UW 605 Bildende Kunst 36 21 28 16 101
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 34 15 9 5 63
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 11 5 7 2 25
Summe: 81 41 44 23 189
 
Doktoratsstudium
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 10 2 12
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 2 0 0 0 2
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 1 1 2
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 1 2 11 3 17
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 1 1 4 3 9
UW 094 583 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Metall 0 1 0 0 1
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 2 0 2 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 2 2 4 3 11
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 3 2 2 1 8
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 2 1 4 1 8
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 2 1 2 6
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 17 7 33 18 75
Summe: 31 18 72 34 155
 
Universitätslehrgang
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 4 4 0 0 8
Summe: 4 4 0 0 8
 
Postgradualer Lehrgang
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 3 4 7 6 20
Summe: 3 4 7 6 20
 
Erweiterungsstudium
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 2 1 3
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
Zwischensumme: 2 0 2 1 5
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 1 2
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 5 2 1 0 8
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 8 1 0 0 9
UD 058 501 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 1 0 1
UK 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 0 0 5
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 1 1 0 0 2
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 2 0 0 6
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 26 6 2 1 35
Summe: 28 6 4 2 40
 
sonstiges Studium
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 12 5 0 3 20
Summe: 12 5 0 3 20
 
Lehramt Bachelor
UW 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 0 0 0 1
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 1 0 0 7
UW 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 1 1 0 0 2
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 2 1 0 0 3
UW 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 6 0 0 0 6
Zwischensumme: 16 4 0 0 20
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 1 0 0 2
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 0 0 0 1 1
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 41 11 12 2 66
UD 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 71 12 11 0 94
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 17 11 1 0 29
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 41 6 6 0 53
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 3 2 1 9
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 2 2 1 7
Summe: 194 50 34 5 283
 
Lehramt Master
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 17 3 4 0 24
Zwischensumme: 17 3 4 0 24
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 1 0 0 0 1
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 8 3 2 1 14
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 22 3 0 0 25
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 2 0 0 3
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 10 4 0 0 14
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 0 0 0 1 1
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
Summe: 62 15 6 3 86
gesamt: 707 300 424 208 1639