Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.02.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 22 24 16 9 71
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 15 21 7 9 52
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 19 8 26 10 63
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 17 0 4 2 23
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 8 4 10 5 27
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 13 5 17 8 43
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 20 2 8 2 32
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 31 7 11 6 55
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 28 8 4 1 41
Summe: 173 79 103 52 407
 
Masterstudium
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 8 15 23 18 64
UW 066 671 Masterstudium; Postdigital Lutherie 1 7 5 14 27
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 6 5 25 18 54
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 32 10 15 3 60
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 11 13 22 12 58
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 4 14 3 5 26
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 19 4 17 7 47
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 4 4 5 4 17
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 12 5 9 1 27
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 7 5 15 7 34
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 18 1 9 2 30
Zwischensumme: 122 83 148 91 444
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 2 3 0 1 6
Zwischensumme: 2 3 0 1 6
Summe: 124 86 148 92 450
 
Diplomstudium
UW 605 Bildende Kunst 41 25 28 18 112
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 29 13 10 2 54
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 11 6 6 2 25
Summe: 81 44 44 22 191
 
Doktoratsstudium
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 11 3 14
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 1 0 0 0 1
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 1 2 3
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 2 2 10 3 17
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 1 1 2 4 8
UW 094 583 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Metall 0 1 0 0 1
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 2 0 2 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 1 3 2 7
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 3 1 2 1 7
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 2 1 4 1 8
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 2 1 2 6
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 16 8 34 17 75
Summe: 29 17 70 35 151
 
Universitätslehrgang
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 6 6 0 0 12
UW 992 295 Universitätslehrgang; Malen und Gestalten 3 0 0 0 3
Summe: 9 6 0 0 15
 
Postgradualer Lehrgang
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 3 4 7 6 20
Summe: 3 4 7 6 20
 
Erweiterungsstudium
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 0 0 1
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 3 1 0 0 4
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 0 0 0 4
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 1 1 0 0 2
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 0 3
Zwischensumme: 12 3 0 0 15
Summe: 13 3 0 0 16
 
sonstiges Studium
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 10 6 0 2 18
Summe: 10 6 0 2 18
 
Lehramt Bachelor
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 3 0 0 0 3
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 8 2 2 0 12
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 2 2 0 9
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 13 2 2 0 17
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 8 5 0 0 13
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 2 1 0 12
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 1 1 0 3
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 0 0 1 0 1
Summe: 47 14 9 0 70
 
Lehramt Master
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 0 1 0 5
Zwischensumme: 4 0 1 0 5
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 1 0 0 4
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 0 0 0 6
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 1 0 0 5
Summe: 17 2 1 0 20
gesamt: 506 261 382 209 1358