Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 23.02.2020
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Architektur
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 21 16 12 9 58
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 13 8 13 6 40
Summe: 34 24 25 15 98
 
Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UW 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 35 6 1 0 42
UW 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 2 0 0 0 2
UW 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UW 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 3 2 0 0 5
UW 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UW 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 0 0 0 2
UW 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 0 1 0 0 1
UW 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
UW 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UW 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 1 1 0 0 2
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 8 4 1 0 13
UW 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 1 1 0 0 2
UW 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 22 6 0 0 28
UW 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 1 0 0 2
Zwischensumme: 80 24 2 0 106
PE 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 7 3 0 0 10
PE 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
PE 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 0 1 0 0 1
PE 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
PF 024 401 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
PF 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 0 0 0 4
PF 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 1 0 1 5
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 25 5 2 0 32
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 15 7 1 1 24
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 19 3 3 0 25
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 5 2 0 0 7
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 1 1 0 7
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 19 5 8 3 35
UU 198 430 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 0 0 1 0 1
UU 198 434 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 1 2 1 0 4
UU 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 5 6 2 22
Zwischensumme: 116 35 23 7 181
Summe: 196 59 25 7 287
 
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UW 956 Initiative MORE 0 0 5 11 16
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 9 6 7 12 34
Summe: 9 6 12 23 50
 
Bildende Kunst
UW 605 Bildende Kunst 35 11 15 7 68
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 33 20 15 8 76
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 23 12 7 4 46
Summe: 91 43 37 19 190
 
Diplomstudium Lehramt
UW 050 589 Erweiterungsstudium; UF Mediengestaltung 1 1 0 0 2
UW 050 590 Erweiterungsstudium; UF Bildnerische Erziehung 1 1 0 0 2
UW 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 4 0 0 0 4
UW 190 589 Lehramtsstudium; UF Mediengestaltung 15 7 2 0 24
UW 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildnerische Erziehung 40 14 6 0 60
UW 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung / Technik & Design 14 9 2 0 25
UW 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten 17 5 1 0 23
Summe: 92 37 11 0 140
 
Erweiterungsstudium Lehramt Sekundarstufe
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UW 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UW 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
Zwischensumme: 6 0 0 0 6
PE 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
PF 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 1 3
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 1 0 4
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 0 0 1 0 1
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 0 1 0 0 1
UU 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 3 0 0 0 3
UU 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
Zwischensumme: 11 2 2 1 16
Summe: 17 2 2 1 22
 
Fashion & Technology
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 27 7 13 6 53
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 3 3 2 2 10
Summe: 30 10 15 8 63
 
Grafik-Design und Fotografie
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 31 12 15 0 58
Summe: 31 12 15 0 58
 
Industrial Design
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 6 20 6 5 37
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 8 16 1 2 27
Summe: 14 36 7 7 64
 
Interface Cultures
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 9 5 24 18 56
Summe: 9 5 24 18 56
 
Kulturwissenschaften
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 10 4 4 0 18
Summe: 10 4 4 0 18
 
Masterstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 10 1 0 0 11
Zwischensumme: 10 1 0 0 11
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 4 0 0 0 4
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 5 0 0 1 6
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 1 0 0 4
UU 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 8 0 1 1 10
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 6 0 0 1 7
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 5 0 0 0 5
Zwischensumme: 31 1 1 3 36
Summe: 41 2 1 3 47
 
Medienkultur- und Kunsttheorien
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 41 15 9 0 65
Summe: 41 15 9 0 65
 
PhD-Programm
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 1 0 9 5 15
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 0 0 0 2 2
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 0 1 1
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 1 4 4 5 14
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 0 1 5 4 10
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 1 0 3 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 0 1 0 0 1
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 1 1 2 0 4
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 0 1 0 3 4
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 9 11 12 3 35
Summe: 14 19 35 23 91
 
Plastische Konzeptionen / Keramik
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 15 6 10 1 32
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 4 3 6 3 16
Summe: 19 9 16 4 48
 
raum & designstrategien
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 11 2 6 3 22
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 6 7 11 4 28
Summe: 17 9 17 7 50
 
textil.kunst.design
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 18 1 10 1 30
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 21 1 7 1 30
Summe: 39 2 17 2 60
 
Universitätslehrgang
UW 992 185 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur (MSc) 3 14 3 2 22
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 10 4 0 0 14
UW 992 295 Universitätslehrgang; Malen und Gestalten 12 0 0 1 13
Summe: 25 18 3 3 49
 
Visuelle Kommunikation
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 21 8 10 4 43
Summe: 21 8 10 4 43
 
Webwissenschaften
UK 066 575 Masterstudium; Webwissenschaften 34 25 3 5 67
Zwischensumme: 34 25 3 5 67
Summe: 34 25 3 5 67
 
Zeitbasierte Medien
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 18 12 11 5 46
Summe: 18 12 11 5 46
 
Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 20 32 5 9 66
Summe: 20 32 5 9 66
gesamt: 822 389 304 163 1678