Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.04.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Architektur
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 28 7 13 6 54
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 9 15 21 17 62
Summe: 37 22 34 23 116
 
Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UW 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 0 0 0 1
UW 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UW 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 3 0 0 0 3
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 8 2 2 0 12
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 5 2 2 0 9
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 13 2 2 0 17
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 7 5 0 0 12
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 1 1 0 11
UU 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 1 1 0 0 2
Zwischensumme: 43 13 7 0 63
Summe: 46 13 7 0 66
 
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 12 5 0 3 20
Summe: 12 5 0 3 20
 
Bildende Kunst
UW 605 Bildende Kunst 36 21 28 16 101
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 34 14 9 4 61
UW 607 Bildende Kunst; Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 11 5 7 2 25
Summe: 81 40 44 22 187
 
Erweiterungsstudium Lehramt Sekundarstufe
UW 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 1 0 1
UW 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 1 0 1 0 2
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 1 1 0 0 2
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 0 3
Zwischensumme: 10 3 0 0 13
Summe: 11 3 1 0 15
 
Fashion & Technology
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 12 5 15 9 41
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 2 4 5 3 14
Summe: 14 9 20 12 55
 
Grafik-Design und Fotografie
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 17 7 20 7 51
Summe: 17 7 20 7 51
 
Industrial Design
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 14 22 10 7 53
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 4 13 1 4 22
Summe: 18 35 11 11 75
 
Interface Cultures
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 6 5 34 16 61
Summe: 6 5 34 16 61
 
Kulturwissenschaften
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 26 7 4 1 38
Summe: 26 7 4 1 38
 
Masterstudium Lehramt Sekundarstufe allgemein
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 4 1 1 0 6
Zwischensumme: 4 1 1 0 6
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 1 1 0 5
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 0 0 0 5
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 1 0 0 5
Zwischensumme: 12 2 1 0 15
Summe: 16 3 2 0 21
 
Medienkultur- und Kunsttheorien
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 35 12 16 3 66
Summe: 35 12 16 3 66
 
PhD-Programm
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 10 2 12
UW 094 576 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Audiovisuelle Gestaltung (Stzw) 2 0 0 0 2
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 1 1 2
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 1 2 11 3 17
UW 094 580 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Industrial Design 1 1 4 3 9
UW 094 583 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Metall 0 1 0 0 1
UW 094 585 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Textil 2 0 2 0 4
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 2 2 4 3 11
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 3 2 2 1 8
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 2 1 4 1 8
UW 094 606 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst (Stzw) 1 2 1 2 6
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 17 7 32 17 73
Summe: 31 18 71 33 153
 
Plastische Konzeptionen / Keramik
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 15 1 4 4 24
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 11 3 8 2 24
Summe: 26 4 12 6 48
 
Postdigital Lutherie
UW 066 671 Masterstudium; Postdigital Lutherie 0 4 6 14 24
Summe: 0 4 6 14 24
 
raum & designstrategien
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 8 4 10 3 25
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 8 5 15 8 36
Summe: 16 9 25 11 61
 
textil.kunst.design
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 17 1 8 2 28
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 18 1 8 2 29
Summe: 35 2 16 4 57
 
Universitätslehrgang
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 3 4 7 6 20
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 4 4 0 0 8
Summe: 7 8 7 6 28
 
Visuelle Kommunikation
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 17 4 17 4 42
Summe: 17 4 17 4 42
 
Zeitbasierte Medien
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 10 13 21 12 56
Summe: 10 13 21 12 56
 
Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 22 20 19 8 69
Summe: 22 20 19 8 69
gesamt: 483 243 387 196 1309