Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 27.02.2022
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 5 2 2 3 12
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 1 7 3 3 14
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 3 3 6 3 15
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 2 0 2 2 6
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 1 0 7 0 8
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 6 2 3 1 12
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 2 0 3 1 6
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 6 3 6 2 17
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 8 2 4 0 14
Summe: 34 19 36 15 104
 
Masterstudium
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 1 5 6 4 16
UW 066 671 Masterstudium; Postdigital Lutherie 0 4 1 3 8
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 2 1 8 2 13
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 2 0 4 0 6
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 0 2 3 2 7
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 0 3 0 0 3
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 5 1 8 1 15
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 0 0 2 1 3
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 2 1 1 0 4
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 0 0 1 1 2
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 2 0 0 0 2
Summe: 14 17 34 14 79
 
Diplomstudium
UW 605 Bildende Kunst 11 10 13 1 35
UW 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 11 10 14 1 36
 
Doktoratsstudium
UW 094 575 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Mediengestaltung 0 0 5 0 5
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 0 1 4 0 5
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 0 1 0 0 1
UW 094 605 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Bildende Kunst 0 0 1 0 1
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 0 0 6 1 7
Summe: 0 2 16 1 19
 
Postgradualer Lehrgang
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 0 2 2 1 5
Summe: 0 2 2 1 5
 
Erweiterungsstudium
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 0 0 1 0 1
Zwischensumme: 0 0 1 0 1
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
UK 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 0 0 2
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
Zwischensumme: 6 0 0 0 6
Summe: 6 0 1 0 7
 
sonstiges Studium
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 4 0 2 0 6
Summe: 4 0 2 0 6
 
Lehramt Bachelor
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 6 3 1 0 10
Zwischensumme: 6 3 1 0 10
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 1 0 4
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 15 3 2 0 20
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 2 2 0 0 4
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 9 1 0 0 10
Summe: 34 10 4 0 48
 
Lehramt Master
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 1 0 0 6
Zwischensumme: 5 1 0 0 6
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 0 0 0 2
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 3 2 0 0 5
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 2 2 0 0 4
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 2 1 0 0 3
Summe: 14 6 0 0 20
gesamt: 117 66 109 32 324