Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.02.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UW 033 173 Bachelorstudium; Zeitbasierte und Interaktive Medienkunst 5 4 6 0 15
UW 033 174 Bachelorstudium; Industrial Design 4 5 2 1 12
UW 033 175 Bachelorstudium; Grafik-Design und Fotografie 4 2 10 6 22
UW 033 182 Bachelorstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 4 0 2 0 6
UW 033 183 Bachelorstudium; raum&designstrategien 2 1 4 1 8
UW 033 184 Bachelorstudium; Fashion & Technology 2 3 5 3 13
UW 033 185 Bachelorstudium; textil.kunst.design 5 0 2 0 7
UW 033 243 Bachelorstudium; Architektur 6 0 2 3 11
UW 033 317 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 17 2 1 1 21
Summe: 49 17 34 15 115
 
Masterstudium
UW 066 443 Masterstudium; Architektur 1 4 7 3 15
UW 066 671 Masterstudium; Postdigital Lutherie 0 3 2 5 10
UW 066 771 Masterstudium; Interface Cultures 1 0 6 4 11
UW 066 772 Masterstudium; Medienkultur- und Kunsttheorien 3 2 4 2 11
UW 066 773 Masterstudium; Zeitbasierte Medien 2 2 5 2 11
UW 066 774 Masterstudium; Industrial Design 0 3 2 3 8
UW 066 775 Masterstudium; Visuelle Kommunikation 4 1 7 2 14
UW 066 779 Masterstudium; Fashion & Technology 1 1 0 1 3
UW 066 782 Masterstudium; Plastische Konzeptionen / Keramik 1 1 2 1 5
UW 066 783 Masterstudium; raum&designstrategien 5 0 7 1 13
UW 066 785 Masterstudium; textil.kunst.design 3 0 4 0 7
Summe: 21 17 46 24 108
 
Diplomstudium
UW 605 Bildende Kunst 15 7 10 9 41
Summe: 15 7 10 9 41
 
Doktoratsstudium
UW 094 578 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Grafik-Design und Fotografie (Stzw) 0 0 1 1 2
UW 094 579 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Medientheorien/Interface Cultures (Stzw) 0 1 5 0 6
UW 094 589 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Mediengestaltung 0 0 1 0 1
UW 094 590 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Bildnerische Erziehung 1 0 1 0 2
UW 094 600 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Architektur 1 0 1 1 3
UW 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Ang. Kultur-u.Kunstwissenschaften (Stzw) 3 0 9 2 14
Summe: 5 1 18 4 28
 
Universitätslehrgang
UW 992 231 Universitätslehrgang; Aktzeichnen 1 3 0 0 4
Summe: 1 3 0 0 4
 
Postgradualer Lehrgang
UW 992 173 Universitätslehrgang; überholz - Holzbaukultur 3 4 7 6 20
Summe: 3 4 7 6 20
 
Erweiterungsstudium
UD 054 401 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bildnerische Erziehung 2 1 0 0 3
Zwischensumme: 2 1 0 0 3
UD 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 0 0 0 1
UK 054 421 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UK 054 435 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 1 1 0 0 2
Zwischensumme: 3 1 0 0 4
Summe: 5 2 0 0 7
 
sonstiges Studium
UW 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 9 1 0 1 11
Summe: 9 1 0 1 11
 
Lehramt Bachelor
UD 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 5 1 2 1 9
Zwischensumme: 5 1 2 1 9
UD 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 4 2 1 1 8
UK 198 401 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 21 4 1 0 26
UK 198 421 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 4 2 0 0 6
UK 198 435 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 11 1 0 0 12
Summe: 45 10 4 2 61
 
Lehramt Master
UD 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 2 0 1 0 3
Zwischensumme: 2 0 1 0 3
UD 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 1 1 5
UK 199 501 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bildnerische Erziehung 10 0 0 0 10
UK 199 535 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung: Technik.Textil 3 0 0 0 3
Summe: 18 0 2 1 21
gesamt: 171 62 121 62 416