Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 27.02.2022
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UD 033 640 Bachelorstudium; Psychologie 0 0 1 0 1
UD 033 645 Bachelorstudium; Pädagogik 1 0 0 0 1
UK 033 515 Bachelorstudium; Betriebswirtschaftslehre 0 1 0 0 1
UK 033 663 Bachelorstudium; Biological Chemistry 0 0 1 0 1
Summe: 1 1 2 0 4
 
Masterstudium
UK 066 978 Masterstudium; JMP Global Business Canada/Taiwan 0 1 0 0 1
Summe: 0 1 0 0 1
 
Doktoratsstudium
UK 796 405 603 Doktoratsstudium; Medical Sciences; Humanmedizin 1 0 0 0 1
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 0 1 1
Summe: 1 0 0 1 2
 
Erweiterungsstudium
PE 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 3 0 0 0 3
PE 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 1 1 0 0 2
PE 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 5 0 0 0 5
PE 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 3 1 0 0 4
PE 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 3 1 0 0 4
PE 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 2 1 0 0 3
PE 024 425 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Psychologie und Philosophie 1 0 0 0 1
PE 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
PE 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 3 0 0 0 3
PE 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
PE 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 3 2 0 0 5
PE 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 2 1 0 0 3
PE 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PE 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 2 0 0 0 2
PE 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 2 0 0 2
PE 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 0 1 1 0 2
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PE 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
PE 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
PE 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 4 1 0 0 5
PF 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 0 0 1 0 1
PF 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 1 0 0 0 1
PF 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 2 1 0 0 3
PF 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 1 1 0 0 2
PF 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 0 0 0 2
PF 024 413 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
PF 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 1 0 1 0 2
PF 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 2 0 0 3
PF 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 1 3 0 0 4
PF 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
PF 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PF 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 3 1 0 0 4
PF 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
PF 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 2 0 0 0 2
PF 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 2 0 0 0 2
PF 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 0 1 0 0 1
PF 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 1 0 0 0 1
PF 054 498 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Schule und Religion 1 0 0 0 1
PF 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 0 0 0 1
UD 024 400 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bewegung und Sport 2 2 0 0 4
UD 024 406 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 0 1 0 0 1
UD 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 2 0 0 0 2
UD 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 3 5 0 0 8
UD 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 1 1 0 0 2
UD 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 3 0 0 4
UD 024 413 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UD 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 7 6 0 0 13
UD 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 2 1 0 1 4
UD 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 1 4 0 1 6
UD 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 18 9 4 0 31
UD 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 12 1 1 0 14
UD 054 409 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Französisch 2 4 2 0 8
UD 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 10 1 0 0 11
UD 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 6 7 0 2 15
UD 054 412 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Griechisch 1 0 0 0 1
UD 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 4 0 1 0 5
UD 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 3 0 0 0 3
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 2 0 0 7
UD 054 417 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Italienisch 1 0 1 0 2
UD 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 3 1 0 0 4
UD 054 419 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Latein 1 1 0 0 2
UD 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 5 2 0 0 7
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UD 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 3 4 0 0 7
UD 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 7 3 0 0 10
UD 054 426 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Russisch 0 2 0 0 2
UD 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 7 1 0 0 8
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 13 4 0 0 17
UD 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 9 5 2 0 16
UD 058 500 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 2 0 0 3
UD 058 504 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Chemie 4 0 0 0 4
UD 058 507 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UD 058 510 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UK 024 400 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UK 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 5 1 0 0 6
UK 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 3 0 0 0 3
UK 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 5 2 0 0 7
UK 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UK 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 1 0 0 3
UK 024 418 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Katholische Religion 1 0 0 0 1
UK 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 5 0 0 0 5
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UK 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 3 0 0 4
UK 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 3 0 0 0 3
UK 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 1 0 0 0 1
UK 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 18 3 0 0 21
UK 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 6 0 0 0 6
UK 054 409 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UK 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 2 1 0 0 3
UK 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 2 0 1 5
UK 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UK 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 1 2
UK 054 417 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UK 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 0 1 0 1 2
UK 054 419 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Latein 1 0 0 0 1
UK 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 3 2 0 0 5
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UK 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 0 1 0 0 1
UK 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 4 3 0 0 7
UK 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 11 1 0 0 12
UK 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 5 1 0 0 6
UK 058 506 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Deutsch 2 1 0 0 3
UK 058 507 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UK 058 510 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 058 525 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 1 0 0 0 1
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 0 0 1 1
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
Summe: 300 124 14 8 446
 
Lehramt Bachelor
PE 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 10 6 0 0 16
PE 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 21 4 1 0 26
PE 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 3 1 0 0 4
PE 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 46 18 28 4 96
PE 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 55 16 27 5 103
PE 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 22 16 0 2 40
PE 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 30 31 0 1 62
PE 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 10 4 1 0 15
PE 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 3 2 0 0 5
PE 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 10 10 1 1 22
PE 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 0 1 0 0 1
PE 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 19 6 3 1 29
PE 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
PE 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 14 3 1 0 18
PF 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 10 14 0 1 25
PF 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 26 7 0 0 33
PF 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 2 0 0 0 2
PF 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 47 13 1 0 61
PF 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 46 13 4 1 64
PF 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 0 1 0 0 1
PF 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 20 15 1 0 36
PF 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 29 30 1 0 60
PF 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 16 5 1 0 22
PF 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 4 0 0 4
PF 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 16 6 1 0 23
PF 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 18 7 1 0 26
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 6 6 2 0 14
PF 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 2 3 0 0 5
PF 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 23 8 0 0 31
PF 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 1 0 0 0 1
PF 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 6 4 2 0 12
UD 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 70 80 6 7 163
UD 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 151 41 15 7 214
UD 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 32 22 4 4 62
UD 198 406 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 1 0 0 0 1
UD 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 185 68 25 5 283
UD 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 252 95 37 11 395
UD 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 31 3 7 0 41
UD 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 116 108 16 17 257
UD 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 169 133 25 6 333
UD 198 412 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Griechisch 1 1 0 1 3
UD 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 40 2 3 0 45
UD 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 11 24 1 1 37
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 1 2 0 7
UD 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 33 3 8 2 46
UD 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 27 20 3 3 53
UD 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 31 13 2 2 48
UD 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 125 77 16 11 229
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 32 14 8 1 55
UD 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 23 34 4 4 65
UD 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 89 35 15 5 144
UD 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 6 0 11 2 19
UD 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 57 11 9 2 79
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 13 1 1 1 16
UD 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 2 0 0 0 2
UD 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 33 4 2 2 41
UK 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 50 44 2 0 96
UK 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 163 66 11 1 241
UK 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 38 29 3 2 72
UK 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 161 34 3 2 200
UK 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 218 76 20 4 318
UK 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 0 0 0 1 1
UK 198 410 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Physik 1 0 0 0 1
UK 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 79 74 4 2 159
UK 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 130 121 5 4 260
UK 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 52 9 3 1 65
UK 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 9 31 2 0 42
UK 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 16 6 0 0 22
UK 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 2 0 1 0 3
UK 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 140 103 7 4 254
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 15 5 0 1 21
UK 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 23 39 2 1 65
UK 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 64 19 3 1 87
UK 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 1 0 0 0 1
UK 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 6 1 2 0 9
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 19 3 0 0 22
UK 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 3 0 0 0 3
UK 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 24 6 0 0 30
UU 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
UU 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UU 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UU 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
UU 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 0 4 0 0 4
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 4 0 0 5
UU 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 0 0 1 0 1
UU 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 1 0 0 0 1
UU 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 1 0 0 1 2
UU 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 4 0 0 1 5
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 12 12 3 2 29
UU 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 2 0 0 2
UU 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UU 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 2 0 1 0 3
Summe: 3284 1734 370 138 5526
 
Lehramt Master
UD 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 32 49 2 2 85
UD 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 50 30 8 4 92
UD 199 504 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 8 7 4 1 20
UD 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 86 21 15 2 124
UD 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 82 24 9 8 123
UD 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 23 4 4 1 32
UD 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 69 52 6 4 131
UD 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 75 59 7 4 145
UD 199 512 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Griechisch 0 0 0 1 1
UD 199 513 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 17 3 1 0 21
UD 199 514 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 2 3 0 0 5
UD 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 1 0 0 5
UD 199 517 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 13 3 2 0 18
UD 199 518 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 12 3 1 0 16
UD 199 519 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 5 6 0 3 14
UD 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 66 32 5 1 104
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 18 10 1 0 29
UD 199 523 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 8 14 1 2 25
UD 199 525 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 65 12 5 1 83
UD 199 526 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 1 1 0 0 2
UD 199 529 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 23 3 3 1 30
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 3 0 1 0 4
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 5 2 1 1 9
UD 199 599 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 5 3 0 0 8
UK 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 13 14 1 0 28
UK 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 50 6 1 0 57
UK 199 504 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 13 2 1 0 16
UK 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 40 15 2 1 58
UK 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 61 25 1 1 88
UK 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UK 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 47 36 0 0 83
UK 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 37 34 1 1 73
UK 199 513 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 20 2 0 0 22
UK 199 514 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 4 0 0 4
UK 199 518 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 7 1 0 0 8
UK 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 62 17 0 0 79
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 0 0 0 1
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 6 3 0 1 10
UK 199 523 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 7 6 0 0 13
UK 199 525 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 47 2 1 0 50
UK 199 598 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 2 0 0 0 2
UK 199 599 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 10 3 0 0 13
UU 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UU 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UU 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UU 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 0 1 0 0 1
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 2 0 0 0 2
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 2 0 0 0 2
Summe: 1106 514 84 40 1744
gesamt: 4692 2374 470 187 7723