Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2022
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UD 033 645 Bachelorstudium; Pädagogik 1 0 0 0 1
UK 033 307 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 0 0 1 0 1
UK 033 505 Bachelorstudium; Soziologie 0 1 0 0 1
UK 033 515 Bachelorstudium; Betriebswirtschaftslehre 0 1 0 0 1
UK 033 528 Bachelorstudium; Sozialwirtschaft 0 1 0 0 1
Summe: 1 3 1 0 5
 
Masterstudium
UA 066 641 Masterstudium; Interdisziplinäre Ethik 0 1 0 0 1
UA 066 941 Masterstudium; Philosophie 0 1 0 0 1
UK 066 978 Masterstudium; JMP Global Business Canada/Taiwan 0 1 0 0 1
UK 066 993 Masterstudium; Artificial Intelligence 0 1 0 0 1
Summe: 0 4 0 0 4
 
Doktoratsstudium
UL 796 500 297 Doktoratsstudium; Philosophie; Pädagogik 1 0 0 0 1
UU 794 945 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Wissenschaft und Kunst; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 0 1 1
Summe: 1 0 0 1 2
 
Erweiterungsstudium
PE 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 3 0 0 0 3
PE 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 1 1 0 0 2
PE 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 3 0 0 0 3
PE 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 1 1 0 0 2
PE 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 3 1 0 0 4
PE 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 2 1 0 0 3
PE 024 425 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Psychologie und Philosophie 1 0 0 0 1
PE 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
PE 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 2 0 0 0 2
PE 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
PE 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 3 2 0 0 5
PE 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 1 0 0 2
PE 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PE 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 2 0 0 0 2
PE 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 2 0 0 2
PE 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 0 1 1 0 2
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PE 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
PE 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
PE 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 4 1 0 0 5
PF 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 0 0 1 0 1
PF 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 1 0 0 0 1
PF 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 1 1 0 0 2
PF 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
PF 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 0 0 0 2
PF 024 413 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
PF 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 1 0 1 0 2
PF 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
PF 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 1 3 0 0 4
PF 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
PF 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PF 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 3 1 0 0 4
PF 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
PF 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 2 0 0 0 2
PF 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 2 0 0 0 2
PF 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 0 1 0 0 1
PF 054 498 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Schule und Religion 1 0 0 0 1
PF 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 0 0 0 1
UD 024 400 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bewegung und Sport 1 2 0 0 3
UD 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
UD 024 406 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 0 1 0 0 1
UD 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 3 3 0 0 6
UD 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 0 2 0 0 2
UD 024 413 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UD 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 7 6 0 0 13
UD 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 1 1 0 1 3
UD 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 1 5 0 1 7
UD 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 16 6 4 0 26
UD 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 10 1 1 0 12
UD 054 409 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Französisch 1 3 2 0 6
UD 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 11 1 0 0 12
UD 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 5 5 0 1 11
UD 054 412 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Griechisch 1 0 0 0 1
UD 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 6 0 1 0 7
UD 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 3 0 0 0 3
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 2 0 0 7
UD 054 417 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Italienisch 2 0 1 0 3
UD 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 4 0 0 0 4
UD 054 419 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Latein 0 2 0 0 2
UD 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 4 2 0 0 6
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UD 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 3 4 0 0 7
UD 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 6 2 0 0 8
UD 054 426 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Russisch 0 1 0 0 1
UD 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 6 1 0 0 7
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 18 4 0 0 22
UD 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 9 5 3 0 17
UD 058 500 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 0 1 0 0 1
UD 058 504 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Chemie 2 0 0 0 2
UD 058 507 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UD 058 510 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UD 058 511 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 0 0 0 1 1
UK 024 400 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UK 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 3 0 0 0 3
UK 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 3 0 0 0 3
UK 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 2 1 0 0 3
UK 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 2 0 0 0 2
UK 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 1 0 0 3
UK 024 418 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Katholische Religion 1 0 0 0 1
UK 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 6 0 0 0 6
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 2 1 0 0 3
UK 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 3 0 0 4
UK 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 3 0 0 0 3
UK 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 16 3 0 0 19
UK 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 6 2 0 0 8
UK 054 409 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UK 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 2 2 0 0 4
UK 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 3 2 0 0 5
UK 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 1 1 0 0 2
UK 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 1 1 0 1 3
UK 054 417 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UK 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 0 1 0 1 2
UK 054 419 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Latein 1 0 0 0 1
UK 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 1 2 1 0 4
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UK 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 0 1 0 0 1
UK 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 5 3 0 0 8
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 10 1 0 0 11
UK 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 4 1 0 0 5
UK 058 506 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Deutsch 1 1 0 0 2
UK 058 507 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UK 058 510 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 2 1 0 0 3
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 058 525 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 2 0 0 0 2
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 1 0 0 2
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 0 0 1 1
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
Summe: 274 114 16 7 411
 
Lehramt Bachelor
PE 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 10 6 0 0 16
PE 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 19 3 1 0 23
PE 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 3 1 0 0 4
PE 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 40 15 13 2 70
PE 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 50 16 12 3 81
PE 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 19 14 0 2 35
PE 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 27 30 0 1 58
PE 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 10 4 1 0 15
PE 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 2 0 0 0 2
PE 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 10 9 0 1 20
PE 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 16 6 2 1 25
PE 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
PE 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 13 2 1 0 16
PF 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 9 13 0 1 23
PF 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 25 7 0 0 32
PF 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 2 0 0 0 2
PF 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 41 13 1 0 55
PF 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 42 13 1 1 57
PF 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 0 1 0 0 1
PF 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 17 14 2 0 33
PF 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 24 28 1 0 53
PF 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 12 5 0 0 17
PF 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 4 0 0 4
PF 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 13 6 0 0 19
PF 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 16 7 1 0 24
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 6 6 0 0 12
PF 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 2 3 0 0 5
PF 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 17 8 0 0 25
PF 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 6 4 2 0 12
UD 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 70 78 5 6 159
UD 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 132 38 17 6 193
UD 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 30 19 4 4 57
UD 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 172 61 24 5 262
UD 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 227 88 34 10 359
UD 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 28 2 7 0 37
UD 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 107 101 16 18 242
UD 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 161 118 24 5 308
UD 198 412 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Griechisch 1 1 0 0 2
UD 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 35 3 3 0 41
UD 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 11 22 1 1 35
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 1 2 0 7
UD 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 29 3 8 2 42
UD 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 21 17 3 3 44
UD 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 32 11 2 1 46
UD 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 113 74 13 12 212
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 32 12 7 1 52
UD 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 22 31 3 4 60
UD 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 81 31 12 4 128
UD 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 5 0 12 2 19
UD 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 48 10 9 2 69
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 11 0 1 0 12
UD 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 1 0 0 0 1
UD 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 29 3 3 2 37
UK 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 48 43 2 0 93
UK 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 151 62 11 1 225
UK 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 38 29 3 2 72
UK 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 155 32 3 1 191
UK 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 205 66 21 3 295
UK 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 0 0 0 1 1
UK 198 410 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Physik 0 1 0 0 1
UK 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 74 66 4 2 146
UK 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 127 112 6 4 249
UK 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 55 8 2 1 66
UK 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 8 31 3 0 42
UK 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 14 5 0 0 19
UK 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 2 0 1 0 3
UK 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 131 96 6 4 237
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 15 5 0 1 21
UK 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 22 34 2 1 59
UK 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 60 16 3 1 80
UK 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UK 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 6 1 2 0 9
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 19 4 0 0 23
UK 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 3 0 0 0 3
UK 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 23 7 0 0 30
UU 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
UU 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UU 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UU 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
UU 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 0 4 0 0 4
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 4 0 0 5
UU 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 0 0 1 0 1
UU 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 1 0 0 0 1
UU 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 1 0 0 1 2
UU 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 4 0 0 1 5
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 12 12 3 2 29
UU 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 2 0 0 2
UU 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UU 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 2 0 1 0 3
Summe: 3034 1604 324 126 5088
 
Lehramt Master
UD 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 31 46 2 2 81
UD 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 59 27 4 4 94
UD 199 504 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 9 6 2 1 18
UD 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 86 17 12 2 117
UD 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 83 25 6 7 121
UD 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 25 4 4 1 34
UD 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 64 51 4 3 122
UD 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 76 55 6 4 141
UD 199 512 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Griechisch 0 0 0 2 2
UD 199 513 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 17 3 1 0 21
UD 199 514 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 2 3 0 0 5
UD 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 1 0 0 5
UD 199 517 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 12 3 2 0 17
UD 199 518 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 14 3 1 0 18
UD 199 519 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 4 6 0 4 14
UD 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 65 30 6 1 102
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 18 9 0 0 27
UD 199 523 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 7 13 2 2 24
UD 199 525 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 63 11 5 1 80
UD 199 526 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 2 1 0 0 3
UD 199 529 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 28 3 3 1 35
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 3 0 1 0 4
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 5 2 1 1 9
UD 199 599 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 5 3 0 0 8
UK 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 14 15 1 0 30
UK 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 51 7 1 0 59
UK 199 504 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 13 3 1 0 17
UK 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 56 20 1 1 78
UK 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 77 26 1 1 105
UK 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 52 39 0 0 91
UK 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 48 39 0 1 88
UK 199 513 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 20 3 0 0 23
UK 199 514 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 5 0 0 5
UK 199 518 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 12 1 0 0 13
UK 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 62 18 0 0 80
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 1 0 0 2
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 6 3 0 1 10
UK 199 523 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 7 6 0 0 13
UK 199 525 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 53 2 1 0 56
UK 199 598 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 3 0 0 0 3
UK 199 599 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 11 4 0 0 15
UU 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UU 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UU 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 0 0 0 3
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 2 0 0 0 2
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 2 0 0 0 2
Summe: 1178 514 68 40 1800
gesamt: 4488 2239 409 174 7310