Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 26.09.2021
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UD 033 635 Bachelorstudium; Kunstgeschichte 0 1 0 0 1
UE 033 265 Bachelorstudium; Bauingenieurwesen 1 0 0 0 1
UK 033 261 Bachelorstudium; Technische Physik 1 0 0 0 1
UK 033 307 Bachelorstudium; Kulturwissenschaften 0 1 0 0 1
UK 033 521 Bachelorstudium; Informatik 1 0 0 0 1
UK 033 536 Bachelorstudium; Artificial Intelligence 2 0 0 0 2
Summe: 5 2 0 0 7
 
Masterstudium
UA 066 941 Masterstudium; Philosophie 0 1 0 0 1
UK 066 978 Masterstudium; JMP Global Business Canada/Taiwan 0 1 0 0 1
Summe: 0 2 0 0 2
 
Doktoratsstudium
UU 094 591 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); UF Werkerziehung 1 0 0 0 1
Summe: 1 0 0 0 1
 
Erweiterungsstudium
PE 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 3 0 0 0 3
PE 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 1 4 0 0 5
PE 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 5 0 0 0 5
PE 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 2 1 0 0 3
PE 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 4 4 0 0 8
PE 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 2 1 0 0 3
PE 024 425 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Psychologie und Philosophie 1 0 0 0 1
PE 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
PE 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 3 0 0 0 3
PE 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
PE 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 2 2 0 0 4
PE 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 2 0 0 0 2
PE 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PE 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 2 0 0 0 2
PE 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 2 0 0 2
PE 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 0 1 0 0 1
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PE 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
PE 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 4 0 0 0 4
PF 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 0 0 1 0 1
PF 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 2 0 0 0 2
PF 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 3 1 0 0 4
PF 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 2 1 0 0 3
PF 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 0 0 0 2
PF 024 413 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
PF 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 2 0 1 0 3
PF 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PF 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 2 0 0 3
PF 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 3 3 0 0 6
PF 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
PF 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 1 0 0 2
PF 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PF 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 3 1 0 0 4
PF 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
PF 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 2 0 0 0 2
PF 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 2 0 0 0 2
PF 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 0 1 0 0 1
PF 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 2 0 0 0 2
PF 054 498 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Schule und Religion 1 0 0 0 1
PF 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 0 0 0 1
UD 024 400 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bewegung und Sport 2 2 0 0 4
UD 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
UD 024 406 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 1 1 0 0 2
UD 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 1 0 0 0 1
UD 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 4 5 0 0 9
UD 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
UD 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 3 0 0 5
UD 024 413 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UD 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 8 7 0 1 16
UD 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 3 1 0 0 4
UD 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 6 4 0 1 11
UD 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 14 7 3 0 24
UD 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 9 0 1 0 10
UD 054 409 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Französisch 3 3 2 0 8
UD 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 10 2 0 0 12
UD 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 5 8 0 2 15
UD 054 412 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Griechisch 1 0 0 0 1
UD 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 7 0 1 0 8
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 1 0 0 6
UD 054 417 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Italienisch 1 0 1 0 2
UD 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 4 1 0 0 5
UD 054 419 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Latein 1 0 0 0 1
UD 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 3 3 0 0 6
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 3 0 0 0 3
UD 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 4 6 0 0 10
UD 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 4 2 0 0 6
UD 054 426 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Russisch 0 2 0 0 2
UD 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 7 3 0 0 10
UD 054 498 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Schule und Religion 1 0 0 0 1
UD 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 7 5 1 0 13
UD 058 504 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Chemie 2 0 0 0 2
UD 058 506 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Deutsch 4 0 0 0 4
UD 058 507 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UD 058 511 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
UK 024 400 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UK 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 6 1 0 0 7
UK 024 404 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Chemie 0 1 0 0 1
UK 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 4 0 0 0 4
UK 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 6 2 0 0 8
UK 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 2 1 0 0 3
UK 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 3 1 0 0 4
UK 024 418 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Katholische Religion 1 0 0 0 1
UK 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 5 0 0 0 5
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 2 1 0 0 3
UK 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 3 0 0 4
UK 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 2 0 0 0 2
UK 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 1 0 0 0 1
UK 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 12 3 0 0 15
UK 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 3 0 0 0 3
UK 054 409 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UK 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 3 0 0 0 3
UK 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 0 0 0 2
UK 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 1 1 0 0 2
UK 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 1 0 0 1 2
UK 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 0 1 0 0 1
UK 054 419 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Latein 1 0 0 0 1
UK 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 3 1 0 0 4
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 0 1 0 0 1
UK 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 3 2 0 0 5
UK 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 2 0 0 0 2
UK 058 506 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Deutsch 1 1 0 0 2
UK 058 510 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 2 0 0 0 2
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 0 0 1 1
UU 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 0 1 0 0 1
Summe: 267 119 11 6 403
 
Lehramt Bachelor
PE 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 10 8 1 0 19
PE 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 30 5 1 0 36
PE 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 4 2 0 0 6
PE 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 52 21 4 0 77
PE 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 72 26 4 3 105
PE 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 32 24 1 2 59
PE 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 39 40 0 3 82
PE 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 14 7 1 0 22
PE 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
PE 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 3 1 0 0 4
PE 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 16 10 1 1 28
PE 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PE 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 0 1 0 0 1
PE 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 27 7 3 1 38
PE 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
PE 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 18 3 2 0 23
PF 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 14 14 0 1 29
PF 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 35 9 0 0 44
PF 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 5 0 0 0 5
PF 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 59 16 1 1 77
PF 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 56 20 2 1 79
PF 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 1 1 0 0 2
PF 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 28 23 1 0 52
PF 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 34 39 1 0 74
PF 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 20 6 1 0 27
PF 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 5 0 0 5
PF 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 19 9 0 0 28
PF 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 29 13 1 0 43
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 8 8 0 1 17
PF 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 2 4 0 0 6
PF 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 36 7 0 0 43
PF 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 2 0 0 0 2
PF 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 8 4 1 0 13
UD 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 63 89 3 5 160
UD 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 146 46 13 8 213
UD 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 38 22 5 5 70
UD 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 188 67 33 4 292
UD 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 242 92 28 14 376
UD 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 37 5 9 1 52
UD 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 117 116 16 18 267
UD 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 158 131 22 5 316
UD 198 412 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Griechisch 1 1 0 2 4
UD 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 44 3 3 0 50
UD 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 9 26 1 2 38
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 2 0 1 0 3
UD 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 38 1 7 0 46
UD 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 34 20 5 2 61
UD 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 24 15 3 3 45
UD 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 120 81 17 12 230
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 25 14 4 0 43
UD 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 22 38 3 5 68
UD 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 94 42 13 4 153
UD 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 6 1 13 2 22
UD 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 54 8 13 5 80
UD 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 2 0 1 0 3
UD 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 30 4 3 1 38
UK 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 41 28 1 0 70
UK 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 146 53 10 1 210
UK 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 36 22 2 2 62
UK 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 120 22 3 0 145
UK 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 153 57 14 2 226
UK 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 0 0 0 2 2
UK 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 62 58 3 2 125
UK 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 86 83 3 3 175
UK 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 48 9 0 1 58
UK 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 8 24 2 0 34
UK 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 15 5 0 0 20
UK 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 1 2 0 0 3
UK 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 123 81 5 5 214
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 13 3 0 1 17
UK 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 22 35 2 2 61
UK 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 63 16 2 1 82
UK 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 1 0 0 0 1
UK 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 2 1 1 0 4
UK 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 2 0 0 0 2
UK 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 24 7 0 0 31
UU 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
UU 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 1 0 0 0 1
UU 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UU 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
UU 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 0 5 0 0 5
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 4 6 0 0 10
UU 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 0 0 1 0 1
UU 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 2 0 0 0 2
UU 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 1 0 0 1 2
UU 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 5 0 0 1 6
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 17 16 3 2 38
UU 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 3 0 0 3
UU 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UU 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 2 0 1 0 3
Summe: 3170 1694 296 138 5298
 
Lehramt Master
UD 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 27 44 1 0 72
UD 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 39 26 4 1 70
UD 199 504 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 3 2 2 0 7
UD 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 86 24 8 1 119
UD 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 70 23 3 5 101
UD 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 25 5 3 0 33
UD 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 63 45 5 4 117
UD 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 78 59 6 5 148
UD 199 513 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 8 3 0 0 11
UD 199 514 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 2 3 1 0 6
UD 199 517 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 10 3 1 0 14
UD 199 518 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 10 4 0 0 14
UD 199 519 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 8 6 0 2 16
UD 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 50 25 5 2 82
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 9 5 2 0 16
UD 199 523 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 5 14 1 1 21
UD 199 525 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 60 12 4 1 77
UD 199 526 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 2 1 0 0 3
UD 199 529 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 17 4 0 0 21
UD 199 599 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 4 2 0 0 6
UK 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 5 11 0 0 16
UK 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 23 3 0 0 26
UK 199 504 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 6 1 1 0 8
UK 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 23 7 2 0 32
UK 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 35 10 0 0 45
UK 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 26 20 0 0 46
UK 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 22 13 1 0 36
UK 199 513 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 13 0 0 0 13
UK 199 514 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 4 0 0 4
UK 199 518 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 5 0 0 0 5
UK 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 35 11 0 0 46
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UK 199 523 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 5 3 0 0 8
UK 199 525 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 25 2 0 0 27
UK 199 598 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 1 0 0 0 1
UK 199 599 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 5 2 0 0 7
UU 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UU 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UU 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 0 1 0 0 1
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 1 0 0 3
Summe: 812 400 50 22 1284
gesamt: 4255 2217 357 166 6995