Kunstuniversität Linz    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2023
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UK 033 201 Bachelorstudium; Technische Mathematik 1 0 0 0 1
UK 033 500 Bachelorstudium; Wirtschaftsrecht 0 1 0 0 1
Summe: 1 1 0 0 2
 
Masterstudium
UA 066 641 Masterstudium; Interdisziplinäre Ethik 0 1 0 0 1
UK 066 978 Masterstudium; JMP Global Business Canada/Taiwan 0 1 0 0 1
Summe: 0 2 0 0 2
 
Doktoratsstudium
UL 796 500 297 Doktoratsstudium; Philosophie; Pädagogik 1 0 0 0 1
Summe: 1 0 0 0 1
 
Erweiterungsstudium
PE 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
PE 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 1 0 0 0 1
PE 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
PE 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PE 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 1 0 0 0 1
PE 024 425 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Psychologie und Philosophie 1 0 0 0 1
PE 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
PE 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
PE 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
PE 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 2 2 0 0 4
PE 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 2 0 0 3
PE 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PE 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
PE 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
PE 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 0 1 1 0 2
PE 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
PE 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 3 0 0 0 3
PF 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 2 0 0 0 2
PF 024 410 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
PF 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PF 024 413 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
PF 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 1 0 0 0 1
PF 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
PF 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 1 1 0 0 2
PF 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
PF 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 0 1
PF 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 3 1 0 0 4
PF 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 1 0 0 1
PF 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 1 0 0 0 1
PF 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 0 1 0 0 1
PF 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 1 0 0 0 1
UD 024 400 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bewegung und Sport 1 2 0 0 3
UD 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 2 2 0 0 4
UD 024 413 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UD 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 8 6 0 0 14
UD 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 2 0 1 1 4
UD 054 404 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Chemie 1 5 0 1 7
UD 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 16 5 4 0 25
UD 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 9 2 1 0 12
UD 054 409 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Französisch 1 2 1 0 4
UD 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 11 2 0 0 13
UD 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 2 6 0 0 8
UD 054 412 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Griechisch 1 0 0 0 1
UD 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 5 1 1 0 7
UD 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 1 0 0 0 1
UD 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 7 4 0 0 11
UD 054 417 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Italienisch 0 0 1 0 1
UD 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 3 1 0 0 4
UD 054 419 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Latein 0 1 0 0 1
UD 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 4 3 0 0 7
UD 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 1 0 0 5
UD 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 4 5 0 0 9
UD 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 6 2 0 0 8
UD 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 8 1 0 0 9
UD 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 17 6 0 0 23
UD 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 11 7 1 0 19
UD 058 500 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UD 058 504 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Chemie 1 1 0 0 2
UD 058 506 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Deutsch 1 1 0 0 2
UD 058 507 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Englisch 2 0 0 0 2
UD 058 510 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UD 058 511 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 0 0 1 2
UD 058 513 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UD 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 024 400 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Bewegung und Sport 1 1 0 0 2
UK 024 402 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Biologie und Umweltkunde 1 0 0 0 1
UK 024 406 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Deutsch 2 0 0 0 2
UK 024 407 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Englisch 1 1 0 0 2
UK 024 411 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 1 1 0 0 2
UK 024 420 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Mathematik 3 0 0 0 3
UK 024 422 03 Erweiterungsstudium gemäß § 54c UG; UF Musikerziehung 3 1 0 0 4
UK 054 400 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 3 0 0 4
UK 054 402 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Biologie und Umweltkunde 4 0 0 0 4
UK 054 406 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Deutsch 13 2 1 1 17
UK 054 407 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Englisch 7 2 0 0 9
UK 054 409 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Französisch 1 0 0 0 1
UK 054 410 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 3 2 0 0 5
UK 054 411 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 4 2 0 0 6
UK 054 413 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ernährung und Haushalt 1 0 0 0 1
UK 054 414 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Informatik und Informatikmanagement 1 3 0 1 5
UK 054 417 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Italienisch 1 0 0 0 1
UK 054 418 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Katholische Religion 0 1 0 0 1
UK 054 419 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Latein 1 0 0 0 1
UK 054 420 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Mathematik 0 2 1 0 3
UK 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UK 054 423 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Physik 0 1 0 0 1
UK 054 425 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 5 2 0 0 7
UK 054 429 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Spanisch 2 0 0 0 2
UK 054 439 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Ethik 10 2 0 1 13
UK 054 499 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 4 1 0 0 5
UK 058 500 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Bewegung und Sport 1 0 0 0 1
UK 058 506 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Deutsch 2 1 0 0 3
UK 058 507 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UK 058 510 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Geographie und Wirtschaft 3 1 0 0 4
UK 058 520 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Mathematik 2 0 0 0 2
UK 058 522 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UK 058 525 03 Erweiterungsstudium Master (Sek. AB); UF Psychologie und Philosophie 2 0 0 0 2
UU 054 415 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
UU 054 422 03 Erweiterungsstudium Bachelor (Sek. AB); UF Musikerziehung 0 0 0 1 1
Summe: 252 111 13 7 383
 
Lehramt Bachelor
PE 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 3 3 0 0 6
PE 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 11 3 1 0 15
PE 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 3 1 0 0 4
PE 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 21 11 19 3 54
PE 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 25 9 19 4 57
PE 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 12 8 0 0 20
PE 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 14 18 0 0 32
PE 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 6 1 1 0 8
PE 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 1 1 0 0 2
PE 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 5 3 0 0 8
PE 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 10 3 1 1 15
PE 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
PE 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 10 1 1 0 12
PF 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 1 7 0 1 9
PF 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 10 5 1 0 16
PF 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 2 0 1 0 3
PF 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 20 7 1 0 28
PF 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 22 8 2 1 33
PF 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 0 1 0 0 1
PF 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 5 7 1 0 13
PF 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 17 18 1 0 36
PF 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 7 1 1 0 9
PF 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 2 0 0 2
PF 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 5 3 0 0 8
PF 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 6 5 0 0 11
PF 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 5 4 0 0 9
PF 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 1 1 0 0 2
PF 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 9 8 0 0 17
PF 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 2 3 2 0 7
UD 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 67 73 2 7 149
UD 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 118 38 13 5 174
UD 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 26 14 2 3 45
UD 198 406 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 3 0 0 0 3
UD 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 170 58 16 5 249
UD 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 208 70 30 12 320
UD 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 27 3 6 1 37
UD 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 102 89 16 16 223
UD 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 154 106 22 9 291
UD 198 412 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Griechisch 1 1 0 0 2
UD 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 29 5 4 0 38
UD 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 14 19 0 2 35
UD 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 1 2 0 8
UD 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 28 4 7 1 40
UD 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 23 15 4 1 43
UD 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 34 14 3 1 52
UD 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 107 60 10 8 185
UD 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 37 16 7 2 62
UD 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 18 30 3 3 54
UD 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 76 28 10 5 119
UD 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 5 0 9 1 15
UD 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 39 7 7 2 55
UD 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 22 7 2 0 31
UD 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 1 0 0 0 1
UD 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 26 4 3 0 33
UK 198 400 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 55 55 1 0 111
UK 198 402 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 179 57 13 1 250
UK 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 41 38 2 2 83
UK 198 406 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 177 41 3 1 222
UK 198 407 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 232 88 23 5 348
UK 198 409 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 2 0 0 1 3
UK 198 410 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Physik 1 1 0 0 2
UK 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 92 73 5 1 171
UK 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 141 130 7 5 283
UK 198 413 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 59 12 2 1 74
UK 198 414 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 11 42 2 0 55
UK 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UK 198 418 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 16 5 0 0 21
UK 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 1 0 0 0 1
UK 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 153 107 8 4 272
UK 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 20 5 0 1 26
UK 198 423 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 19 44 2 1 66
UK 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 75 16 4 0 95
UK 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UK 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 4 1 3 0 8
UK 198 439 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Ethik 33 10 1 1 45
UK 198 498 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 2 0 0 0 2
UK 198 499 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 26 11 1 0 38
UU 198 404 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 0 1 0 0 1
UU 198 410 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 0 1 0 0 1
UU 198 411 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 0 3 0 0 3
UU 198 415 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 0 2 0 0 2
UU 198 417 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 0 0 1 0 1
UU 198 419 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 0 0 0 1 1
UU 198 420 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 2 0 0 1 3
UU 198 422 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 3 8 2 2 15
UU 198 425 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 0 1 0 0 1
UU 198 426 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 0 0 1 0 1
UU 198 429 03 Bachelorstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 1 0 0 0 1
Summe: 2920 1556 312 122 4910
 
Lehramt Master
UD 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 30 60 2 2 94
UD 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 59 23 6 4 92
UD 199 504 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 8 7 4 1 20
UD 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 84 25 16 4 129
UD 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 98 29 10 5 142
UD 199 509 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Französisch 23 1 5 1 30
UD 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 61 57 4 6 128
UD 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 71 60 6 5 142
UD 199 512 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Griechisch 0 0 0 2 2
UD 199 513 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 21 3 1 0 25
UD 199 514 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 2 4 0 0 6
UD 199 515 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Instrumentalmusikerziehung 5 2 0 0 7
UD 199 517 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Italienisch 15 2 2 0 19
UD 199 518 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 15 2 1 0 18
UD 199 519 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Latein 2 4 0 4 10
UD 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 63 35 5 2 105
UD 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 25 9 0 0 34
UD 199 523 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 9 14 1 1 25
UD 199 525 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 53 17 5 1 76
UD 199 526 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Russisch 2 1 1 0 4
UD 199 529 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Spanisch 27 4 7 1 39
UD 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 3 0 1 0 4
UD 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 4 2 1 1 8
UD 199 599 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 10 3 0 0 13
UK 199 500 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Bewegung und Sport 30 22 0 0 52
UK 199 502 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Biologie und Umweltkunde 75 10 2 0 87
UK 199 504 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Chemie 14 4 1 0 19
UK 199 506 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Deutsch 81 26 3 1 111
UK 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 122 34 0 2 158
UK 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 73 46 2 1 122
UK 199 511 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geschichte, Sozialkunde/Polit.Bildg. 67 54 0 2 123
UK 199 513 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Ernährung und Haushalt 29 5 0 0 34
UK 199 514 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Informatik und Informatikmanagement 0 7 0 0 7
UK 199 518 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Katholische Religion 18 3 0 0 21
UK 199 520 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mathematik 78 32 2 1 113
UK 199 521 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Mediengestaltung 1 1 0 0 2
UK 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 7 5 0 1 13
UK 199 523 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Physik 10 9 0 0 19
UK 199 525 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Psychologie und Philosophie 57 5 2 2 66
UK 199 598 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Schule und Religion 4 0 0 0 4
UK 199 599 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); Spez. Inklusive Pädagogik/Fokus Behind. 18 3 0 0 21
UU 199 507 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Englisch 1 0 0 0 1
UU 199 510 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Geographie und Wirtschaft 1 0 0 0 1
UU 199 522 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Musikerziehung 2 0 0 0 2
UU 199 530 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Textiles Gestalten 2 0 0 0 2
UU 199 534 03 Masterstudium Lehramt Sek (AB); UF Gestaltung - Technisches Werken 2 0 0 0 2
Summe: 1382 630 90 50 2152
gesamt: 4556 2300 415 179 7450